Inloggen als lid Inloggen als clubbestuurder

Clubkampioenschap

Jaarlijks organiseert Wandelsport Vlaanderen vzw een clubkampioenschap tussen de aangesloten wandelclubs. Leden sprokkelen punten voor hun club door mee te doen aan wandeltochten. De club (uit afdeling 1) die op 31 december de meeste punten verzamelde wint het clubkampioenschap.

Commentaar en analyse bij het clubkampioenschap


Rangschikking 2024 afdeling 1

Positie # Club code Club Score
1 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 27544
2 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 20728
3 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 20348
4 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 19026
5 3103 Florastappers Gent vzw 17214
6 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 16735
7 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 15471
8 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 15211
9 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 15078
10 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 14611
11 5542 Drevestappers Zonnebeke 12656
12 3150 Reynaertstappers vzw 11397
13 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 11387
14 4006 WSC Langdorp vzw 11379
15 2066 WSV Horizon Donk vzw 11343
16 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 10570
17 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 10374
18 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 9708
19 5423 Watewystappers Tielt 9582
20 5009 Koninklijke Wandelclub Beernem vzw 8723
21 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 8713
22 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 8486
23 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 7939
24 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 7772
25 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 6855